PRISER
Prisoversikt pr. 1/4-22
PRISER
Prisoversikt pr. 15/9-21
Trafikalt Grunnkurs Tromsø
Beskrivelse | Pris: |
---|---|
Trafikalt Grunnkurs med mørkekjøring | 4000,- |
Trafikalt grunnkurs u/mørkekjøring | 2000,- |
Mørkekjøring | 2000,- |
Førstehjelp (Over 25) | 800,- |
Trafikalt Grunnkurs Tromsø
Beskrivelse | Pris: |
---|---|
Trafikalt Grunnkurs med mørkekjøring | 4000,- |
Trafikalt grunnkurs u/mørkekjøring | 2000,- |
Mørkekjøring | 2000,- |
Førstehjelp (For elever over 25 år) | 800,- |
Førerkort klasse B (Automat og Manuell)
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Kjøretime | 800,- |
Kjøretime (60min) | 1060,- |
Trinnvurdering trinn 2 | 800,- |
Trinnvurdering trinn 3 | 800,- |
Sikkerhetskurs på øvningsbane | 5200,- |
Bilkjøringens risiko (4.1.1) | 550,- |
Kjøring i landeveismiljø (4.1.2) | 4100,- |
Planlegging og kjøring i variert miljø (4.1.3) | 3500,- |
Forbikjøring | 2100,- |
Oppsummering sikkerhetskurs på veg (4.1.4) | 550,- |
Førerprøve | 2250,- |
Teorikurs | 1200,- |
Førerkort klasse B (Automat og Manuell)
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Kjøretime | 800,- |
Kjøretime (60min) | 1060,- |
Trinnvurdering trinn 2 | 800,- |
Trinnvurdering trinn 3 | 800,- |
Sikkerhetskurs på øvningsbane | 5200,- |
Bilkjøringens risiko (4.1.1) | 550,- |
Kjøring i landeveismiljø (4.1.2) | 4100,- |
Planlegging og kjøring i variert miljø (4.1.3) | 3500,- |
Forbikjøring | 2100,- |
Oppsummering sikkerhetskurs på veg (4.1.4) | 550,- |
Førerprøve | 2250,- |
Teorikurs | 1200,- |
Motorsykkel Klasse A
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Grunnkurs | 1900,- |
Kjøretime | 880,- |
Trinnvurdering trinn 2 | 880,- |
Trinnvurdering trinn 3 | 880,- |
Tilstrekkelig øving | 880,- |
Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk inkl. gebyr. | 5900,- |
Sikkerhetskurs på veg | 7250,- |
Leie av kjøregård | 500,- |
Utvidelse fra A2 til A | 7200,- |
Førerprøve | 2200,- |
Motorsykkel Klasse A1, A2
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Grunnkurs | 1900,- |
Kjøretime | 880,- |
Trinnvurdering trinn 2 | 880,- |
Trinnvurdering trinn 3 | 880,- |
Tilstrekkelig øving | 880,- |
Sikkerhetskurs i trafikk A1 | 3600,- |
Sikkerhetskurs på veg A1 | 5150,- |
Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk inkl. gebyr A2 | 5900,- |
Utvidelse fra A1 til A2 (Teoridel) | 1500,- |
Leie av kjøregård | 500,- |
Førerprøve | 2200,- |
Motorsykkel Klasse A
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Grunnkurs | 1900,- |
Kjøretime | 880,- |
Trinnvurdering trinn 2 | 880,- |
Trinnvurdering trinn 3 | 880,- |
Tilstrekkelig øving | 880,- |
Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk inkl. gebyr. | 5900,- |
Sikkerhetskurs på veg | 7250,- |
Utvidelse fra A2 til A | 7200,- |
Leie av kjøregård | 500,- |
Førerprøve | 2200,- |
Motorsykkel Klasse A1, A2
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Grunnkurs | 1900,- |
Kjøretime | 880,- |
Trinnvurdering trinn 2 | 880,- |
Trinnvurdering trinn 3 | 880,- |
Tilstrekkelig øving | 880,- |
Sikkerhetskurs i trafikk A1 | 3600,- |
Sikkerhetskurs på veg A1 | 5150,- |
Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk inkl. gebyr A2 | 5900,- |
Leie av kjøregård | 500,- |
Utvidelse fra A1 til A2 (Teoridel) | 1500,- |
Førerprøve | 2200,- |
Bil m/henger Klasse BE
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Lastsikringskurs | 1400,- |
Kjøretime | 830,- |
Trinnvurdering trinn 2 | 830,- |
Trinnvurdering trinn 3 | 830,- |
Sikkerhetskurs på veg | 2600,- |
Førerprøve | 2300,- |
Bil m/henger Klasse B96
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Lastsikringskurs | 1400,- |
Kjøretime | 830,- |
Trinnvurdering trinn 2 | 830,- |
Trinnvurdering trinn 3 | 830,- |
Sikkerhetskurs på veg | 2600,- |
Bil m/henger Klasse BE
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Lastsikringskurs | 1400,- |
Kjøretime | 830,- |
Trinnvurdering trinn 2 | 830,- |
Trinnvurdering trinn 3 | 830,- |
Sikkerhetskurs på veg | 2600,- |
Førerprøve | 2300,- |
Bil m/henger Klasse B96
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Lastsikringskurs | 1400,- |
Kjøretime | 830,- |
Trinnvurdering trinn 2 | 830,- |
Trinnvurdering trinn 3 | 830,- |
Sikkerhetskurs på veg | 2600,- |
Snøscooter Klasse S
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Snøscooter kurs | 8500,- |
Eventuell leie av scooter kommer utenom (2250,-) |
Moped Klasse AM146
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Teori, kjøring og leie av moped | 8500,- |
Eleven må stille med egen hjelm og hensiktsmessige klær |
Snøscooter Klasse S
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Snøscooter kurs | 8500,- |
Eventuell leie av scooter kommer utenom (2250,-) |
Moped Klasse AM146
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Teori, kjøring og leie av moped Eleven må stille med egen hjelm og hensiktsmessige klær |
8500,- |