PRISER
Prisoversikt pr. 1/1-23
PRISER
Prisoversikt pr. 1/1-23
Trafikalt Grunnkurs Tromsø
Beskrivelse | Pris: |
---|---|
Trafikalt Grunnkurs med mørkekjøring | 4000,- |
Trafikalt grunnkurs u/mørkekjøring | 2000,- |
Mørkekjøring | 2000,- |
Førstehjelp (Over 25) | 800,- |
Trafikalt Grunnkurs Tromsø
Beskrivelse | Pris: |
---|---|
Trafikalt Grunnkurs med mørkekjøring | 4000,- |
Trafikalt grunnkurs u/mørkekjøring | 2000,- |
Mørkekjøring | 2000,- |
Førstehjelp (For elever over 25 år) | 800,- |
Førerkort klasse B (Automat og Manuell)
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Kjøretime | 820,- |
Kjøretime (60min) | 1090,- |
Trinnvurdering trinn 2 | 820,- |
Trinnvurdering trinn 3 | 820,- |
Sikkerhetskurs på øvningsbane | 5350,- |
Bilkjøringens risiko (4.1.1) | 800,- |
Kjøring i landeveismiljø (4.1.2) | 4250,- |
Planlegging og kjøring i variert miljø (4.1.3) | 3600,- |
Forbikjøring | 2100,- |
Oppsummering sikkerhetskurs på veg (4.1.4) | 800,- |
Førerprøve | 2250,- |
Teorikurs | 1200,- |
Førerkort klasse B (Automat og Manuell)
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Kjøretime | 820,- |
Kjøretime (60min) | 1090,- |
Trinnvurdering trinn 2 | 820,- |
Trinnvurdering trinn 3 | 820,- |
Sikkerhetskurs på øvningsbane | 5350,- |
Bilkjøringens risiko (4.1.1) | 800,- |
Kjøring i landeveismiljø (4.1.2) | 4250,- |
Planlegging og kjøring i variert miljø (4.1.3) | 3600,- |
Forbikjøring | 2100,- |
Oppsummering sikkerhetskurs på veg (4.1.4) | 800,- |
Førerprøve | 2250,- |
Teorikurs | 1200,- |
Motorsykkel Klasse A
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Grunnkurs | 1900,- |
Kjøretime | 900,- |
Trinnvurdering trinn 2 | 900,- |
Trinnvurdering trinn 3 | 900,- |
Tilstrekkelig øving | 900,- |
Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk inkl. gebyr. | 6000,- |
Sikkerhetskurs på veg | 7350,- |
Leie av kjøregård | 500,- |
Utvidelse fra A2 til A | 7200,- |
Førerprøve | 2300,- |
Motorsykkel Klasse A1, A2
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Grunnkurs | 1900,- |
Kjøretime | 900,- |
Trinnvurdering trinn 2 | 900,- |
Trinnvurdering trinn 3 | 900,- |
Tilstrekkelig øving | 900,- |
Sikkerhetskurs i trafikk A1 | 3700,- |
Sikkerhetskurs på veg A1 | 5500,- |
Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk inkl. gebyr A2 | 6000,- |
Utvidelse fra A1 til A2 (Teoridel) | 1500,- |
Leie av kjøregård | 500,- |
Førerprøve | 2300,- |
Motorsykkel Klasse A
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Grunnkurs | 1900,- |
Kjøretime | 900,- |
Trinnvurdering trinn 2 | 900,- |
Trinnvurdering trinn 3 | 900,- |
Tilstrekkelig øving | 900,- |
Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk inkl. gebyr. | 6000,- |
Sikkerhetskurs på veg | 7350,- |
Utvidelse fra A2 til A | 7200,- |
Leie av kjøregård | 500,- |
Førerprøve | 2300,- |
Motorsykkel Klasse A1, A2
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Grunnkurs | 1900,- |
Kjøretime | 900,- |
Trinnvurdering trinn 2 | 900,- |
Trinnvurdering trinn 3 | 900,- |
Tilstrekkelig øving | 900,- |
Sikkerhetskurs i trafikk A1 | 3700,- |
Sikkerhetskurs på veg A1 | 5500,- |
Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk inkl. gebyr A2 | 6000,- |
Leie av kjøregård | 500,- |
Utvidelse fra A1 til A2 (Teoridel) | 1500,- |
Førerprøve | 2300,- |
Bil m/henger Klasse BE
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Lastsikringskurs | 1500,- |
Kjøretime | 875,- |
Trinnvurdering trinn 2 | 875,- |
Trinnvurdering trinn 3 | 875,- |
Sikkerhetskurs på veg | 2700,- |
Førerprøve | 2400,- |
Bil m/henger Klasse B96
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Lastsikringskurs | 1500,- |
Kjøretime | 875,- |
Trinnvurdering trinn 2 | 875,- |
Trinnvurdering trinn 3 | 875,- |
Sikkerhetskurs på veg | 2700,- |
Bil m/henger Klasse BE
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Lastsikringskurs | 1500,- |
Kjøretime | 875,- |
Trinnvurdering trinn 2 | 875,- |
Trinnvurdering trinn 3 | 875,- |
Sikkerhetskurs på veg | 2700,- |
Førerprøve | 2400,- |
Bil m/henger Klasse B96
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Lastsikringskurs | 1500,- |
Kjøretime | 875,- |
Trinnvurdering trinn 2 | 875,- |
Trinnvurdering trinn 3 | 875,- |
Sikkerhetskurs på veg | 2700,- |
Snøscooter Klasse S
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Snøscooter kurs | 9250,- |
Eventuell leie av scooter kommer utenom (2750,-) Eleven må stille med egen hjelm og hensiktsmessige klær |
Moped Klasse AM146
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Teori, kjøring og leie av moped | 9500,- |
Eleven må stille med egen hjelm og hensiktsmessige klær |
Snøscooter Klasse S
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Snøscooter kurs | 9250,- |
Eventuell leie av scooter kommer utenom (2750,-) Eleven må stille med egen hjelm og hensiktsmessige klær |
Moped Klasse AM146
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Teori, kjøring og leie av moped Eleven må stille med egen hjelm og hensiktsmessige klær |
9500,- |