PRISER
Prisoversikt pr. 1/1-26. Eventuelle gebyrer til Statens Vegvesen kommer utenom
PRISER
Prisoversikt pr. 1/7-26. Eventuelle gebyrer til Statens Vegvesen kommer utenom
Trafikalt Grunnkurs Tromsø
| Beskrivelse | Pris: |
|---|---|
| Trafikalt Grunnkurs med mørkekjøring | 4600,- |
| Trafikalt grunnkurs u/mørkekjøring | 2400,- |
| Mørkekjøring | 2200,- |
| Førstehjelp (Over 25) | 800,- |
Trafikalt Grunnkurs Tromsø
| Beskrivelse | Pris: |
|---|---|
| Trafikalt Grunnkurs med mørkekjøring | 4600,- |
| Trafikalt grunnkurs u/mørkekjøring | 2400,- |
| Mørkekjøring | 2200,- |
| Førstehjelp (For elever over 25 år) | 800,- |
Førerkort klasse B (Automat og Manuell)
| Beskrivelse | Pris Automat | Pris Manuell |
|---|---|---|
| Kjøretime | 900,- | 925,- |
| Kjøretime (60min) | 1200,- | 1235,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 900,- | 925,- |
| Trinnvurdering trinn 3 (60 min) | 1200,- | 1235,- |
| Sikkerhetskurs på øvningsbane | 5850,- | 5950,- |
| Bilkjøringens risiko (4.1.1) | 1110,- | 1110,- |
| Kjøring i landeveismiljø (4.1.2) | 4505,- | 4630,- |
| Planlegging og kjøring i variert miljø (4.1.3) | 3600,- | 3700,- |
| Forbikjøring | 2170,- | 2270,- |
| Oppsummering sikkerhetskurs på veg (4.1.4) | 1110,- | 1110,- |
| Leie av bil ved førerprøve | 2470,- | 2500,- |
| Teorikurs | 1200,- | 1200,- |
Førerkort klasse B (Automat og Manuell)
| Beskrivelse | Pris Automat | Pris Manuell |
|---|---|---|
| Kjøretime | 900,- | 925,- |
| Kjøretime (60min) | 1200,- | 1235,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 900,- | 925,- |
| Trinnvurdering trinn 3 (60 min) | 1200,- | 1235,- |
| Sikkerhetskurs på øvningsbane | 5850,- | 5950,- |
| Bilkjøringens risiko (4.1.1) | 1110,- | 1110,- |
| Kjøring i landeveismiljø (4.1.2) | 4505,- | 4630,- |
| Planlegging og kjøring i variert miljø (4.1.3) | 3600,- | 3700,- |
| Forbikjøring | 2170,- | 2270,- |
| Oppsummering sikkerhetskurs på veg (4.1.4) | 1110,- | 1110,- |
| Leie av bil ved førerprøve | 2470,- | 2500,- |
| Teorikurs | 1200,- | 1200,- |
Motorsykkel Klasse A
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Grunnkurs | 2100,- |
| Kjøretime | 975,- |
| Kjøretime 60 min | 1310,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 975,- |
| Trinnvurdering trinn 3 (60 min) | 1310,- |
| Tilstrekkelig øving | 975,- |
| Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk inkl. gebyr. | 6150,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 7550,- |
| Leie av kjøregård | 500,- |
| Utvidelse fra A2 til A | 7600,- |
| Førerprøve | 2400,- |
Motorsykkel Klasse A1, A2
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Grunnkurs | 2100,- |
| Kjøretime | 975,- |
| Kjøretime 60 min | 1310,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 975,- |
| Trinnvurdering trinn 3 (60 min) | 1310,- |
| Tilstrekkelig øving | 975,- |
| Sikkerhetskurs i trafikk A1 | 3800,- |
| Sikkerhetskurs på veg A1 | 5700,- |
| Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk inkl. gebyr A2 | 6150,- |
| Utvidelse fra A1 til A2 (Teoridel) | 1600,- |
| Leie av kjøregård | 500,- |
| Førerprøve | 2400,- |
Motorsykkel Klasse A
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Grunnkurs | 2100,- |
| Kjøretime | 975,- |
| Kjøretime 60 min | 1310,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 975,- |
| Trinnvurdering trinn 3 (60 min) | 1310,- |
| Tilstrekkelig øving | 975,- |
| Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk inkl. gebyr. | 6150,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 7550,- |
| Utvidelse fra A2 til A | 7600,- |
| Leie av kjøregård | 500,- |
| Førerprøve | 2400,- |
Motorsykkel Klasse A1, A2
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Grunnkurs | 2100,- |
| Kjøretime | 975,- |
| Kjøretime 60 min | 1310,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 975,- |
| Trinnvurdering trinn 3 (60 min) | 1310,- |
| Tilstrekkelig øving | 975,- |
| Sikkerhetskurs i trafikk A1 | 3800,- |
| Sikkerhetskurs på veg A1 | 5700,- |
| Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk inkl. gebyr A2 | 6150,- |
| Leie av kjøregård | 500,- |
| Utvidelse fra A1 til A2 (Teoridel) | 1600,- |
| Førerprøve | 2400,- |
Bil m/henger Klasse BE
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Lastsikringskurs | 1600,- |
| Kjøretime | 900,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 900,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 1200,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 2800,- |
| Førerprøve | 2450,- |
Bil m/henger Klasse B96
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Lastsikringskurs | 1600,- |
| Kjøretime | 900,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 900,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 1200,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 2800,- |
Bil m/henger Klasse BE
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Lastsikringskurs | 1600,- |
| Kjøretime | 900,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 900,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 1200,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 2800,- |
| Førerprøve | 2450,- |
Bil m/henger Klasse B96
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Lastsikringskurs | 1600,- |
| Kjøretime | 900,- |
| Trinnvurdering trinn 2 | 900,- |
| Trinnvurdering trinn 3 | 1200,- |
| Sikkerhetskurs på veg | 2800,- |
Snøscooter Klasse S
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Snøscooter kurs | 10990,- |
|
Eventuell leie av scooter kommer utenom (3500,-) Eleven må stille med egen hjelm og hensiktsmessige klær |
Moped Klasse AM146
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Teori, praktisk opplæring og leie av moped | 14990,- |
| Eleven må stille med egen hjelm og hensiktsmessige klær |
Snøscooter Klasse S
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Snøscooter kurs | 10990,- |
|
Eventuell leie av scooter kommer utenom (3500,-) Eleven må stille med egen hjelm og hensiktsmessige klær |
Moped Klasse AM146
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
|
Teori, praktisk opplæring og leie av moped Eleven må stille med egen hjelm og hensiktsmessige klær |
14990,- |

